Spielerinnen

Besucher
Seitenaufrufe : 78507Begegnungen der TSG Ober-Eschbach • Frauenhandball 3.Liga West |
|||||
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag |
|||||
| 10.09.2011 | 18:00 | Roude Leiw Bascharage | TV 1912 Verl | 28:30 | 0:2 |
| 10.09.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | DJK/MJC Trier II | 0:0 | 2:0 |
| 10.09.2011 | 19:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 1. FC Köln 01/07 | 28:30 | 0:2 |
| 10.09.2011 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | HSG Mörfelden/Walldorf | 32:20 | 2:0 |
| 11.09.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:33 | 1:1 |
| 11.09.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 22:30 | 0:2 |
| 11.09.2011 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | HSG Kleenheim | 16:27 | 0:2 |
2. Spieltag |
|||||
| 17.09.2011 | 17:00 | TV 1912 Verl | TuS Lintfort 45/87 | 29:26 | 2:0 |
| 17.09.2011 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | TV Beyeröhde 1893 | 21:30 | 0:2 |
| 17.09.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | TSG Ober-Eschbach | 25:22 | 2:0 |
| 17.09.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | PSV Recklinghausen | 33:21 | 2:0 |
| 17.09.2011 | 19:30 | DJK/MJC Trier II | TV Lobberich 1861 | 39:22 | 2:0 |
| 18.09.2011 | 17:00 | HSG Kleenheim | BV. Borussia 09 Dortmund II | 29:23 | 2:0 |
| 18.09.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | Roude Leiw Bascharage | 33:28 | 2:0 |
3. Spieltag |
|||||
| 24.09.2011 | 17:00 | TV 1912 Verl | FSG Sulzbach/Leidersbach | 22:36 | 0:2 |
| 24.09.2011 | 19:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | DJK/MJC Trier II | 24:29 | 0:2 |
| 25.09.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:21 | 2:0 |
| 25.09.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | 1. FC Köln 01/07 | 21:28 | 0:2 |
| 25.09.2011 | 17:00 | TSG Ober-Eschbach | HSG Kleenheim | 26:25 | 2:0 |
| 25.09.2011 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | TV Beyeröhde 1893 | 30:32 | 0:2 |
| 01.10.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 43:18 | 2:0 |
4. Spieltag |
|||||
| 01.10.2011 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | TV Lobberich 1861 | 36:23 | 2:0 |
| 01.10.2011 | 19:30 | DJK/MJC Trier II | TSG Ober-Eschbach | 23:26 | 0:2 |
| 01.10.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | TuS Lintfort 45/87 | 23:24 | 0:2 |
| 01.10.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | Roude Leiw Bascharage | 27:28 | 0:2 |
| 02.10.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | TV 1912 Verl | 41:28 | 2:0 |
| 02.10.2011 | 17:00 | HSG Kleenheim | PSV Recklinghausen | 40:30 | 2:0 |
| 08.10.2011 | 16:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | TV Lobberich 1861 | 34:29 | 2:0 |
5. Spieltag |
|||||
| 08.10.2011 | 17:00 | TV 1912 Verl | HSG Mörfelden/Walldorf | 26:30 | 0:2 |
| 08.10.2011 | 18:30 | Roude Leiw Bascharage | HSG Kleenheim | 25:23 | 2:0 |
| 08.10.2011 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | TV Beyeröhde 1893 | 39:30 | 2:0 |
| 09.10.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | 1. FC Köln 01/07 | 23:25 | 0:2 |
| 09.10.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | DJK/MJC Trier II | 21:29 | 0:2 |
| 09.10.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 25:24 | 2:0 |
| 15.10.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | PSV Recklinghausen | 32:33 | 0:2 |
6. Spieltag |
|||||
| 15.10.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 26:22 | 2:0 |
| 15.10.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | TV 1912 Verl | 36:21 | 2:0 |
| 16.10.2011 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | TSG Ober-Eschbach | 29:34 | 0:2 |
| 16.10.2011 | 17:00 | HSG Kleenheim | TuS Lintfort 45/87 | 22:22 | 1:1 |
| 16.10.2011 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | Roude Leiw Bascharage | 26:27 | 0:2 |
| 16.10.2011 | 17:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | BV. Borussia 09 Dortmund II | 34:32 | 2:0 |
| 22.10.2011 | 17:00 | TV 1912 Verl | HSG Kleenheim | 24:22 | 2:0 |
7. Spieltag |
|||||
| 22.10.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | FSG Sulzbach/Leidersbach | 19:22 | 0:2 |
| 23.10.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | TV Lobberich 1861 | 34:28 | 2:0 |
| 23.10.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | DJK/MJC Trier II | 22:23 | 0:2 |
| 23.10.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 1. FC Köln 01/07 | 32:33 | 0:2 |
| 23.10.2011 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | TV Beyeröhde 1893 | 34:30 | 2:0 |
| 30.10.2011 | 17:00 | TSG Ober-Eschbach | BV. Borussia 09 Dortmund II | 37:30 | 2:0 |
| 05.11.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | TuS Lintfort 45/87 | 35:28 | 2:0 |
8. Spieltag |
|||||
| 05.11.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | HSG Mörfelden/Walldorf | 30:23 | 2:0 |
| 05.11.2011 | 19:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | PSV Recklinghausen | 31:20 | 2:0 |
| 05.11.2011 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | FSG Sulzbach/Leidersbach | 31:22 | 2:0 |
| 06.11.2011 | 17:00 | HSG Kleenheim | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 25:22 | 2:0 |
| 06.11.2011 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | Roude Leiw Bascharage | 30:32 | 0:2 |
| 06.11.2011 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | TV 1912 Verl | 25:24 | 2:0 |
| 12.11.2011 | 16:30 | Roude Leiw Bascharage | BV. Borussia 09 Dortmund II | 31:28 | 2:0 |
9. Spieltag |
|||||
| 12.11.2011 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 1. FC Köln 01/07 | 36:23 | 2:0 |
| 12.11.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | HSG Kleenheim | 29:20 | 2:0 |
| 13.11.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | TSG Ober-Eschbach | 26:34 | 0:2 |
| 13.11.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | TV Lobberich 1861 | 22:22 | 1:1 |
| 13.11.2011 | 16:30 | TV 1912 Verl | TV Beyeröhde 1893 | 21:41 | 0:2 |
| 13.11.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | DJK/MJC Trier II | 31:27 | 2:0 |
10. Spieltag |
|||||
| 19.11.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 29:27 | 2:0 |
9. Spieltag |
|||||
| 19.11.2011 | 19:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | TuS Lintfort 45/87 | 27:32 | 0:2 |
10. Spieltag |
|||||
| 19.11.2011 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | Roude Leiw Bascharage | 35:28 | 2:0 |
| 19.11.2011 | 19:30 | TV Lobberich 1861 | TV 1912 Verl | 28:21 | 2:0 |
| 20.11.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | FSG Sulzbach/Leidersbach | 24:32 | 0:2 |
| 20.11.2011 | 17:00 | HSG Kleenheim | 1. FC Köln 01/07 | 22:26 | 0:2 |
| 20.11.2011 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | HSG Mörfelden/Walldorf | 28:24 | 2:0 |
| 26.11.2011 | 17:00 | TV 1912 Verl | BV. Borussia 09 Dortmund II | 24:20 | 2:0 |
11. Spieltag |
|||||
| 26.11.2011 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Kleenheim | 23:32 | 0:2 |
| 26.11.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | DJK/MJC Trier II | 33:29 | 2:0 |
| 26.11.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | TV Beyeröhde 1893 | 31:25 | 2:0 |
| 27.11.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | TSG Ober-Eschbach | 32:28 | 2:0 |
| 27.11.2011 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | PSV Recklinghausen | 0:0 | 2:0 |
| 27.11.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | TV Lobberich 1861 | 31:24 | 2:0 |
| 03.12.2011 | 16:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 26:28 | 0:2 |
12. Spieltag |
|||||
| 03.12.2011 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | 1. FC Köln 01/07 | 32:25 | 2:0 |
| 03.12.2011 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | TV 1912 Verl | 33:19 | 2:0 |
| 04.12.2011 | 16:00 | PSV Recklinghausen | TuS Lintfort 45/87 | 25:23 | 2:0 |
| 04.12.2011 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | HSG Kleenheim | 21:22 | 0:2 |
| 04.12.2011 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | HSG Mörfelden/Walldorf | 18:20 | 0:2 |
| 04.12.2011 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | FSG Sulzbach/Leidersbach | 25:25 | 1:1 |
| 10.12.2011 | 19:00 | TV 1912 Verl | PSV Recklinghausen | 20:23 | 0:2 |
13. Spieltag |
|||||
| 10.12.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | TV Lobberich 1861 | 35:25 | 2:0 |
| 10.12.2011 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | BV. Borussia 09 Dortmund II | 35:27 | 2:0 |
| 10.12.2011 | 20:00 | HSG Kleenheim | TV Beyeröhde 1893 | 28:28 | 1:1 |
| 11.12.2011 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | Roude Leiw Bascharage | 33:30 | 2:0 |
| 11.12.2011 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | TSG Ober-Eschbach | 35:36 | 0:2 |
| 11.12.2011 | 17:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | DJK/MJC Trier II | 29:27 | 2:0 |
| 17.12.2011 | 18:30 | Roude Leiw Bascharage | HSG Mörfelden/Walldorf | 31:36 | 0:2 |
14. Spieltag |
|||||
| 17.12.2011 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 30:24 | 2:0 |
| 14.01.2012 | 17:00 | TV 1912 Verl | Roude Leiw Bascharage | 14:25 | 0:2 |
| 14.01.2012 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | TuS Lintfort 45/87 | 25:29 | 0:2 |
| 15.01.2012 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | TV Beyeröhde 1893 | 28:24 | 2:0 |
| 15.01.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | TV Lobberich 1861 | 29:20 | 2:0 |
| 15.01.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | PSV Recklinghausen | 29:24 | 2:0 |
| 15.01.2012 | 17:00 | HSG Mörfelden/Walldorf | TSG Ober-Eschbach | 29:31 | 0:2 |
15. Spieltag |
|||||
| 21.01.2012 | 15:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | HSG Kleenheim | 25:27 | 0:2 |
| 21.01.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 35:23 | 2:0 |
| 21.01.2012 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | 1. FC Köln 01/07 | 31:28 | 2:0 |
| 22.01.2012 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | TV 1912 Verl | 27:25 | 2:0 |
| 22.01.2012 | 16:00 | PSV Recklinghausen | HSG Mörfelden/Walldorf | 30:33 | 0:2 |
| 22.01.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | DJK/MJC Trier II | 25:27 | 0:2 |
| 22.01.2012 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 25:25 | 1:1 |
16. Spieltag |
|||||
| 28.01.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | TV Lobberich 1861 | 34:27 | 2:0 |
| 28.01.2012 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | TV 1912 Verl | 20:25 | 0:2 |
| 28.01.2012 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | PSV Recklinghausen | 31:27 | 2:0 |
| 28.01.2012 | 19:30 | DJK/MJC Trier II | BV. Borussia 09 Dortmund II | 39:31 | 2:0 |
| 28.01.2012 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | Roude Leiw Bascharage | 26:26 | 1:1 |
| 29.01.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | TuS Lintfort 45/87 | 27:30 | 0:2 |
| 29.01.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | TSG Ober-Eschbach | 22:23 | 0:2 |
17. Spieltag |
|||||
| 11.02.2012 | 16:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | TV Beyeröhde 1893 | 26:27 | 0:2 |
| 11.02.2012 | 17:00 | TV 1912 Verl | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 27:41 | 0:2 |
| 11.02.2012 | 18:30 | Roude Leiw Bascharage | 1. FC Köln 01/07 | 22:24 | 0:2 |
| 11.02.2012 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | DJK/MJC Trier II | 32:29 | 2:0 |
| 12.02.2012 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | HSG Mörfelden/Walldorf | 28:23 | 2:0 |
| 12.02.2012 | 16:00 | PSV Recklinghausen | HSG Kleenheim | 21:25 | 0:2 |
| 12.02.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 27:28 | 0:2 |
18. Spieltag |
|||||
| 25.02.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | TSG Ober-Eschbach | 0:0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 0:0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | TuS Lintfort 45/87 | 0:0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 19:30 | DJK/MJC Trier II | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | TV 1912 Verl | 0:0 | 0:0 |
| 26.02.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 0:0 | 0:0 |
| 26.02.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | Roude Leiw Bascharage | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag |
|||||
| 03.03.2012 | 16:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | FSG Sulzbach/Leidersbach | 0:0 | 0:0 |
| 03.03.2012 | 17:00 | TV 1912 Verl | 1. FC Köln 01/07 | 0:0 | 0:0 |
| 03.03.2012 | 18:30 | Roude Leiw Bascharage | DJK/MJC Trier II | 0:0 | 0:0 |
| 04.03.2012 | 16:00 | PSV Recklinghausen | TV Beyeröhde 1893 | 0:0 | 0:0 |
| 04.03.2012 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | HSG Kleenheim | 0:0 | 0:0 |
| 04.03.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | HSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | 0:0 |
| 04.03.2012 | 17:00 | TSG Ober-Eschbach | TV Lobberich 1861 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag |
|||||
| 10.03.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | Roude Leiw Bascharage | 0:0 | 0:0 |
| 10.03.2012 | 19:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | TSG Ober-Eschbach | 0:0 | 0:0 |
| 10.03.2012 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 0:0 | 0:0 |
| 11.03.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | TV 1912 Verl | 0:0 | 0:0 |
| 11.03.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 11.03.2012 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | TuS Lintfort 45/87 | 0:0 | 0:0 |
| 11.03.2012 | 17:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag |
|||||
| 17.03.2012 | 17:00 | TV 1912 Verl | DJK/MJC Trier II | 0:0 | 0:0 |
| 17.03.2012 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | 1. FC Köln 01/07 | 0:0 | 0:0 |
| 18.03.2012 | 16:00 | PSV Recklinghausen | BV. Borussia 09 Dortmund II | 0:0 | 0:0 |
| 18.03.2012 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | TV Beyeröhde 1893 | 0:0 | 0:0 |
| 18.03.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | HSG Kleenheim | 0:0 | 0:0 |
| 18.03.2012 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | TV Lobberich 1861 | 0:0 | 0:0 |
| 18.03.2012 | 17:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | TSG Ober-Eschbach | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag |
|||||
| 24.03.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | TV 1912 Verl | 0:0 | 0:0 |
| 24.03.2012 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 24.03.2012 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | FSG Sulzbach/Leidersbach | 0:0 | 0:0 |
| 25.03.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | HSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | 0:0 |
| 25.03.2012 | 17:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | Roude Leiw Bascharage | 0:0 | 0:0 |
| 25.03.2012 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 0:0 | 0:0 |
| 25.03.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | TuS Lintfort 45/87 | 0:0 | 0:0 |
23. Spieltag |
|||||
| 14.04.2012 | 19:00 | TV 1912 Verl | TV Lobberich 1861 | 0:0 | 0:0 |
| 14.04.2012 | 19:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 14.04.2012 | 19:30 | 1. FC Köln 01/07 | HSG Kleenheim | 0:0 | 0:0 |
| 14.04.2012 | 19:30 | HSG Mörfelden/Walldorf | DJK/MJC Trier II | 0:0 | 0:0 |
| 15.04.2012 | 16:00 | TuS Lintfort 45/87 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 0:0 | 0:0 |
| 15.04.2012 | 17:00 | Roude Leiw Bascharage | TSG Ober-Eschbach | 0:0 | 0:0 |
| 15.04.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | TV Beyeröhde 1893 | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag |
|||||
| 21.04.2012 | 18:30 | TV Beyeröhde 1893 | HSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | 0:0 |
| 21.04.2012 | 18:30 | Roude Leiw Bascharage | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 21.04.2012 | 19:30 | TSG Ober-Eschbach | TuS Lintfort 45/87 | 0:0 | 0:0 |
| 21.04.2012 | 19:30 | BV. Borussia 09 Dortmund II | TV 1912 Verl | 0:0 | 0:0 |
| 22.04.2012 | 17:00 | DJK/MJC Trier II | 1. FC Köln 01/07 | 0:0 | 0:0 |
| 22.04.2012 | 17:00 | TV Lobberich 1861 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 0:0 | 0:0 |
| 22.04.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | FSG Sulzbach/Leidersbach | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag |
|||||
| 28.04.2012 | 17:00 | HSG Kleenheim | DJK/MJC Trier II | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | TuS Lintfort 45/87 | PSV Recklinghausen | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | 1. FC Köln 01/07 | TV Beyeröhde 1893 | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | TV 1912 Verl | TSG Ober-Eschbach | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | HSG Mörfelden/Walldorf | TV Lobberich 1861 | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | BV. Borussia 09 Dortmund II | 0:0 | 0:0 |
| 28.04.2012 | 17:00 | FSG Sulzbach/Leidersbach | Roude Leiw Bascharage | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag |
|||||
| 06.05.2012 | 15:00 | TV Lobberich 1861 | 1. FC Köln 01/07 | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | BV. Borussia 09 Dortmund II | HSG Mörfelden/Walldorf | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | Roude Leiw Bascharage | TuS Lintfort 45/87 | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | TV Beyeröhde 1893 | HSG Kleenheim | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | PSV Recklinghausen | TV 1912 Verl | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | TSG Ober-Eschbach | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 0:0 | 0:0 |
| 06.05.2012 | 15:00 | DJK/MJC Trier II | FSG Sulzbach/Leidersbach | 0:0 | 0:0 |
(Alle Angaben ohne Gewähr) |
|||||
Spiele





